Μάνος Χατζιδάκις - Οδός Ονείρων
Download links
- 1630 downloads at 34 mb/s
RAR archive MP3 version
- 1922 downloads at 32 mb/s
RAR arhchive FLAC version
- 1922 downloads at 32 mb/s
RAR archive WMA version
Size MP3 album: 1630 mb
Size FLAC album: 1922 mb
Size WMA album: 1302 mb
Size FLAC album: 1922 mb
Size WMA album: 1302 mb
Tracklist Hide Credits
A1 | Πρόλογος (Η Λατέρνα Και Ο Μάνος Χατζιδάκις)Narrator – Μάνος Χατζιδάκις* |
A2 | Όνειρο Παιδιών Της Γειτονιάς |
Α2α | Οδός ΟνείρωνLyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*Vocals – Χορωδία*, Γ. Μαρίνος* |
Α2β | Νυχτερινός Χορός |
Α2γ | Οδός ΟνείρωνLyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*Vocals – Χορωδία*, Γ. Μαρίνος* |
Α3 | Η Μαύρη ΦορντLyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*Vocals – Χορωδία*, Μάρω Κοντού |
Α4 | Όνειρο Για Τεντυμπόϋδες (Τουΐστ) |
Α5 | Οι Αδελφές ΤατάLyrics By – Αλέξης ΣολομόςVocals – Γ. Ζωγράφος*, Ζωή Φυτούση, Μάρω Κοντού, Νίκη Λεμπέση, Σούλα Μπάστα |
Α6 | Μανούλα ΜουLyrics By – Ιάκωβος Καμπανέλης*Vocals – Χορωδία*, Λάκης Παπάς* |
Α7 | Χατζί-Χατζί (Χορός σε 5/8) |
Β1 | Άστρο Της Ανατολής (Χασάπικο) |
Β2 | Κυρ ΜιχάληςLyrics By – Ιάκωβος Καμπανέλης*Vocals – Χορωδία*, Λάκης Παπάς* |
Β3 | Ο ΗθοποιόςLyrics By – Μάνος Χατζιδάκις*Vocals – Δημήτρης Χορν |
Β4 | Έφυγε Το ΤραίνοLyrics By – Νίκος ΓκάτσοςVocals – Χορωδία*, Ζωή Φυτούση |
Β4α | Χορευτικός ΑυτοσχεδιασμόςBouzouki [Solo] – Γ. Ζαμπέτας* |
Β4β | Έφυγε Το ΤραίνοLyrics By – Νίκος ΓκάτσοςVocals – Χορωδία*, Ζωή Φυτούση |
Β5 | Το ΠάρτυLyrics By [Text] – Μάνος Χατζιδάκις*Vocals – Δημήτρης Χορν |
Β5α | Το ΠουλίLyrics By – Μίνως ΑργυράκηςVocals – Μάρω Κοντού |
Β6 | Επίλογος (Μάνος Χατζιδάκις Και Η Λατέρνα)Lyrics By [Text], Narrator – Μάνος Χατζιδάκις* |
Companies, etc.
- Record Company – The Gramophone Co. Ltd.
- Marketed By – Αφοί Λαμπρόπουλοι
Credits
- Conductor – Μάνος Χατζιδάκις*
- Cover – Μίνως Αργυράκης
- Engineer [Recording] – Μικές Δαμαλάς
Notes
Γενικοί Αντιπρόσωποι Αφοί Λαμπρόπουλοι.Made in Greece.
First Greek edition in flipback cover without spine.
Some credits are listed in genitive.
All wording originally in polytonic orthography.
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: BIEM
- Matrix / Runout: XGX 259
- Matrix / Runout: XGX 260
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
5099951643324 | Μάνος Χατζιδάκις* | Οδός Ονείρων (CD, Album, RM, Dig) | EMI | 5099951643324 | Greece | 2007 |
2J 062-70239 | Μάνος Χατζιδάκις* | Οδός Ονείρων (LP, Album, RP) | Columbia | 2J 062-70239 | Greece | 1972 |
none | Μάνος Χατζιδάκις* | Οδός Ονείρων (CD, Album, RE, RM) | EMI, Η Καθημερινή | none | Greece | 2010 |
7243 5 24646 2 3 | Μάνος Χατζιδάκις* | Οδός Ονείρων (CD, Album, RM, Dig) | EMI | 7243 5 24646 2 3 | Greece | 2000 |
14C 062-70239, 2J 062-70239 | Μάνος Χατζιδάκις* | Οδός Ονείρων (LP, Album, RP) | EMI Greece, EMI Greece | 14C 062-70239, 2J 062-70239 | Greece | Unknown |
Related music albums: